Slider NSW/NSA

Robust zinc plated steel slider with ball bearings, self-centering heads with wipers, longitudinal seals to protect the internal components and a top sealing strip to prevent accidental tampering of the fixed rollers. The slider body is accurately finished with matte longitudinal edge chamfer and a shining ground flat surface. It is available for all sizes, configurable with up to six rollers depending on the load requirement.

Standard sliders are supplied with rollers with 2Z steel disc seals. For dusty environment and splash-proof applications, 2RS rubber seal rollers are available.

All NSA-sliders, which are made for rail type K, have rollers with circular cross profile. The main load direction should always be on the largest number of the slider-wheels and those wheels should always run on the V-shaped raceway of the K-Rail. So for a typical slider with 3 wheels, the two outer wheels should carry the majority of the load and run in the V-shape and the third (middle) wheel should run on the flat raceway in the K-Rail.

All NSW/NSA sliders have wipers assembled and the wipers for K-Rails are adapted to work on the two different raceway shapes.

Dimensions in mm.
Read more

Product Information

Material: DIN 11SMnPb28. Zinc-plated according to ISO 2081.
Max. Radial Load Capacity (N): 15,000 (per slider)
Temperature range (°C): -20 to +120
Designation Select all CAD Compare Get quote Lead Time * Size Max. Speed (m/s) Max. Acceleration (m/s) Roller type Number of rollers Number of Fixing Holes
Get quote 2 18 3 10 CPA18-CPN18 3 4
Get quote 2 18 3 10 CPA18-CPN18 3 4
Get quote 2 18 3 10 CPA18 4 2
Get quote 2 18 3 10 CPA18 4 2
Get quote 2 18 3 10 CPA18 4 2
Get quote 2 18 3 10 CPA18 4 2
Get quote 2 18 3 10 CPA18 5 4
Get quote 2 18 3 10 CPA18 5 4
Get quote 2 18 3 10 CPA18 6 3
Get quote 2 18 3 10 CPA18 6 3
Get quote 2 18 3 10 CPA18 6 3
Get quote 2 18 3 10 CPA18 6 3
Get quote 2 28 5 15 CPA28-CPN28 3 4
Get quote 2 28 5 15 CPA28-CPN28 3 4
Get quote 2 28 5 15 CPA28 4 2
Get quote 2 28 5 15 CPA28 4 2
Get quote 2 28 5 15 CPA28 4 2
Get quote 2 28 5 15 CPA28 4 2
Get quote 2 28 5 15 CPA28 5 4
Get quote 2 28 5 15 CPA28 5 4
Get quote 2 28 5 15 CPA28 6 3
Get quote 2 28 5 15 CPA28 6 3
Get quote 2 28 5 15 CPA28 6 3
Get quote 2 28 5 15 CPA28 6 3
Get quote 2 43 7 15 CPA43-CPN43 3 4
Get quote 2 43 7 15 CPA43-CPN43 3 4
Get quote 2 43 7 15 CPA43 4 2
Get quote 2 43 7 15 CPA43 4 2
Get quote 2 43 7 15 CPA43 4 2
Get quote 2 43 7 15 CPA43 4 2
Get quote 2 43 7 15 CPA43 5 4
Get quote 2 43 7 15 CPA43 5 4
Get quote 2 43 7 15 CPA43 6 3
Get quote 2 43 7 15 CPA43 6 3
Get quote 2 43 7 15 CPA43 6 3
Get quote 2 43 7 15 CPA43 6 3
Get quote 2 43 7 15 CRPA43-CRPN43 3 4
Get quote 2 43 7 15 CRPA43-CRPN43 3 4
Get quote 2 43 7 15 CRPA43 4 2
Get quote 2 43 7 15 CRPA43 4 2
Get quote 2 43 7 15 CRPA43 4 2
Get quote 2 43 7 15 CRPA43 4 2
Get quote 2 43 7 15 CRPA43 5 4
Get quote 2 43 7 15 CRPA43 5 4
Get quote 2 43 7 15 CRPA43 6 3
Get quote 2 43 7 15 CRPA43 6 3
Get quote 2 43 7 15 CRPA43 6 3
Get quote 2 43 7 15 CRPA43 6 3
Get quote 2 63 9 20 CPA63 3 4+4
Get quote 2 63 9 20 CPA63 4 5
Get quote 2 63 9 20 CPA63 4 5
Get quote 2 63 9 20 CPA63 5 6
Get quote 2 63 9 20 CPA63 6 7
Get quote 2 63 9 20 CPA63 6 7
Get quote 2 63 9 20 CRPA63 3 4+4
Get quote 2 63 9 20 CRPA63 4 5
Get quote 2 63 9 20 CRPA63 4 5
Get quote 2 63 9 20 CRPA63 5 6
Get quote 2 63 9 20 CRPA63 6 7
Get quote 2 63 9 20 CRPA63 6 7

*Green: Normally in stock, contact us for current status. Blue: Contact us for delivery time.

Designation Select all CAD Compare Get quote L1 L C G F P1 P2 P3 S S1 S2
Get quote 70 78 16 7.2 M5 20 - 52 25 9 -
Get quote 70 78 16 7.2 M5 20 - 52 25 9 -
Get quote 92 100 16 7.2 M5 40 - - 26 - -
Get quote 92 100 16 7.2 M5 40 - - 26 - -
Get quote 92 100 16 7.2 M5 40 - - 26 - -
Get quote 92 100 16 7.2 M5 40 - - 26 - -
Get quote 112 120 16 7.2 M5 20 - - 26 - -
Get quote 112 120 16 7.2 M5 20 - - 26 - -
Get quote 132 140 16 7.2 M5 40 - - 26 - -
Get quote 132 140 16 7.2 M5 40 - - 26 - -
Get quote 132 140 16 7.2 M5 40 - - 26 - -
Get quote 132 140 16 7.2 M5 40 - - 26 - -
Get quote 97 108 24.9 9.7 M5 35 - 78 31 9.5 -
Get quote 97 108 24.9 9.7 M5 35 - 78 31 9.5 -
Get quote 117 128 24.9 9.7 M5 50 - - 33.5 - -
Get quote 117 128 24.9 9.7 M5 50 - - 33.5 - -
Get quote 117 128 24.9 9.7 M5 50 - - 33.5 - -
Get quote 117 128 24.9 9.7 M5 50 - - 33.5 - -
Get quote 142 153 24.9 9.7 M5 25 - - 33.5 - -
Get quote 142 153 24.9 9.7 M5 25 - - 33.5 - -
Get quote 167 178 24.9 9.7 M5 50 - - 33.5 - -
Get quote 167 178 24.9 9.7 M5 50 - - 33.5 - -
Get quote 167 178 24.9 9.7 M5 50 - - 33.5 - -
Get quote 167 178 24.9 9.7 M5 50 - - 33.5 - -
Get quote 139 150 39.5 14.5 M8 55 - 114 42 12.5 -
Get quote 139 150 39.5 14.5 M8 55 - 114 42 12.5 -
Get quote 174 185 39.5 14.5 M8 80 - - 47 - -
Get quote 174 185 39.5 14.5 M8 80 - - 47 - -
Get quote 174 185 39.5 14.5 M8 80 - - 47 - -
Get quote 174 185 39.5 14.5 M8 80 - - 47 - -
Get quote 210 221 39.5 14.5 M8 40 - - 45 - -
Get quote 210 221 39.5 14.5 M8 40 - - 45 - -
Get quote 249 260 39.5 14.5 M8 80 - - 44.5 - -
Get quote 249 260 39.5 14.5 M8 80 - - 44.5 - -
Get quote 249 260 39.5 14.5 M8 80 - - 44.5 - -
Get quote 249 260 39.5 14.5 M8 80 - - 44.5 - -
Get quote 139 150 39.5 14.5 M8 55 - 114 42 12.5 -
Get quote 139 150 39.5 14.5 M8 55 - 114 42 12.5 -
Get quote 174 185 39.5 14.5 M8 80 - - 47 - -
Get quote 174 185 39.5 14.5 M8 80 - - 47 - -
Get quote 174 185 39.5 14.5 M8 80 - - 47 - -
Get quote 174 185 39.5 14.5 M8 80 - - 47 - -
Get quote 210 221 39.5 14.5 M8 40 - - 45 - -
Get quote 210 221 39.5 14.5 M8 40 - - 45 - -
Get quote 249 260 39.5 14.5 M8 80 - - 44.5 - -
Get quote 249 260 39.5 14.5 M8 80 - - 44.5 - -
Get quote 249 260 39.5 14.5 M8 80 - - 44.5 - -
Get quote 249 260 39.5 14.5 M8 80 - - 44.5 - -
Get quote 195 206 60 20.2 M8 54 34 168 16.5 - 13.5
Get quote 250 261 60 20.2 M8 54 - - 17 - -
Get quote 250 261 60 20.2 M8 54 - - 17 - -
Get quote 305 316 60 20.2 M8 54 - - 17.5 - -
Get quote 360 371 60 20.2 M8 54 - - 18 - -
Get quote 360 371 60 20.2 M8 54 - - 18 - -
Get quote 195 206 60 20.2 M8 54 34 168 16.5 - 13.5
Get quote 250 261 60 20.2 M8 54 - - 17 - -
Get quote 250 261 60 20.2 M8 54 - - 17 - -
Get quote 305 316 60 20.2 M8 54 - - 17.5 - -
Get quote 360 371 60 20.2 M8 54 - - 18 - -
Get quote 360 371 60 20.2 M8 54 - - 18 - -
Designation Select all CAD Compare Get quote C (N) C0rad (N) C0ax (N) Mx (Nm) My (Nm) Mzd (Nm) Mzs (Nm) Weight (kg)
Get quote 1530 820 260 1.5 4.7 8.2 8.2 0.096
Get quote 1530 820 260 1.5 4.7 8.2 8.2 0.096
Get quote 1530 820 300 2.8 7 8.2 24.7 0.096
Get quote 1530 820 300 2.8 7 8.2 24.7 0.096
Get quote 1530 820 300 2.8 7 24.7 8.2 0.11
Get quote 1530 820 300 2.8 7 24.7 8.2 0.11
Get quote 1830 975 360 2.8 9.4 24.7 24.7 0.11
Get quote 1830 975 360 2.8 9.4 24.7 24.7 0.11
Get quote 1830 975 440 3.3 11.8 24.7 41.1 0.138
Get quote 1830 975 440 3.3 11.8 24.7 41.1 0.138
Get quote 1830 975 440 3.3 11.8 41.1 24.7 0.138
Get quote 1830 975 440 3.3 11.8 41.1 24.7 0.138
Get quote 4260 2170 640 6.2 16 27.2 27.2 0.23
Get quote 4260 2170 640 6.2 16 27.2 27.2 0.23
Get quote 4260 2170 750 11.5 21.7 27.2 81.7 0.29
Get quote 4260 2170 750 11.5 21.7 27.2 81.7 0.29
Get quote 4260 2170 750 11.5 21.7 81.7 27.2 0.29
Get quote 4260 2170 750 11.5 21.7 81.7 27.2 0.29
Get quote 5065 2580 900 11.5 29 81.7 81.7 0.35
Get quote 5065 2580 900 11.5 29 81.7 81.7 0.35
Get quote 5065 2580 1070 13.7 36.2 81.7 136.1 0.42
Get quote 5065 2580 1070 13.7 36.2 81.7 136.1 0.42
Get quote 5065 2580 1070 13.7 36.2 136.1 81.7 0.42
Get quote 5065 2580 1070 13.7 36.2 136.1 81.7 0.42
Get quote 12280 5500 1570 23.6 60 104.5 104.5 0.8
Get quote 12280 5500 1570 23.6 60 104.5 104.5 0.8
Get quote 12280 5500 1855 43.6 81.5 104.5 313.5 1.02
Get quote 12280 5500 1855 43.6 81.5 104.5 313.5 1.02
Get quote 12280 5500 1855 43.6 81.5 313.5 104.5 1.02
Get quote 12280 5500 1855 43.6 81.5 313.5 104.5 1.02
Get quote 14675 6540 2215 43.6 108.6 313.5 313.5 1.24
Get quote 14675 6540 2215 43.6 108.6 313.5 313.5 1.24
Get quote 14675 6540 2645 52 135.8 313.5 522.5 1.47
Get quote 14675 6540 2645 52 135.8 313.5 522.5 1.47
Get quote 14675 6540 2645 52 135.8 522.5 313.5 1.47
Get quote 14675 6540 2645 52 135.8 522.5 313.5 1.47
Get quote 12280 5100 1320 0 50.4 96.9 96.9 0.8
Get quote 12280 5100 1320 0 50.4 96.9 96.9 0.8
Get quote 12280 5100 1320 0 54.3 96.9 290.7 1.02
Get quote 12280 5100 1320 0 54.3 96.9 290.7 1.02
Get quote 12280 5100 1320 0 54.3 290.7 96.9 1.02
Get quote 12280 5100 1320 0 54.3 290.7 96.9 1.02
Get quote 14675 6065 1570 0 108.7 290.7 290.7 1.24
Get quote 14675 6065 1570 0 108.7 290.7 290.7 1.24
Get quote 14675 6065 1570 0 108.7 290.7 484.5 1.47
Get quote 14675 6065 1570 0 108.7 290.7 484.5 1.47
Get quote 14675 6065 1570 0 108.7 484.5 290.7 1.47
Get quote 14675 6065 1570 0 108.7 484.5 290.7 1.47
Get quote 30750 12500 6000 125 271 367 367 2.44
Get quote 30750 12500 7200 250 413 367 1100 3.17
Get quote 30750 12500 7200 250 413 1100 367 3.17
Get quote 36600 15000 8500 250 511 1100 1100 3.89
Get quote 36600 15000 10000 350 689 1100 1830 4.60
Get quote 36600 15000 10000 350 689 1830 1100 4.60
Get quote 30750 11550 5045 0 235 335 335 2.44
Get quote 30750 11550 5045 0 294 335 935 3.17
Get quote 30750 11550 5045 0 294 935 335 3.17
Get quote 36600 13745 6000 0 589 935 935 3.89
Get quote 36600 13745 6000 0 589 935 1560 4.60
Get quote 36600 13745 6000 0 589 1560 935 4.60
Designation Select all CAD Compare Get quote A1 H (Slider+T-rail) H (Slider+U-rail) H (Slider+K-rail) W1 W
Get quote 18 (+0.25/-0.10) 16.5 (±0.15) 16,5* n/a 16 (0/-0.2) 17 (+0.1/-0.3)
Get quote 18 (+0.25/-0.10) 16.5 (±0.15) 16,5* n/a 16 (0/-0.2) 17 (+0.1/-0.3)
Get quote 18 (+0.25/-0.10) 16.5 (±0.15) 16,5* n/a 16 (0/-0.2) 17 (+0.1/-0.3)
Get quote 18 (+0.25/-0.10) 16.5 (±0.15) 16,5* n/a 16 (0/-0.2) 17 (+0.1/-0.3)
Get quote 18 (+0.25/-0.10) 16.5 (±0.15) 16,5* n/a 16 (0/-0.2) 17 (+0.1/-0.3)
Get quote 18 (+0.25/-0.10) 16.5 (±0.15) 16,5* n/a 16 (0/-0.2) 17 (+0.1/-0.3)
Get quote 18 (+0.25/-0.10) 16.5 (±0.15) 16,5* n/a 16 (0/-0.2) 17 (+0.1/-0.3)
Get quote 18 (+0.25/-0.10) 16.5 (±0.15) 16,5* n/a 16 (0/-0.2) 17 (+0.1/-0.3)
Get quote 18 (+0.25/-0.10) 16.5 (±0.15) 16,5* n/a 16 (0/-0.2) 17 (+0.1/-0.3)
Get quote 18 (+0.25/-0.10) 16.5 (±0.15) 16,5* n/a 16 (0/-0.2) 17 (+0.1/-0.3)
Get quote 18 (+0.25/-0.10) 16.5 (±0.15) 16,5* n/a 16 (0/-0.2) 17 (+0.1/-0.3)
Get quote 18 (+0.25/-0.10) 16.5 (±0.15) 16,5* n/a 16 (0/-0.2) 17 (+0.1/-0.3)
Get quote 28 (+0.25/-0.10) 23.9 (±0.15) 23.9* n/a 24.9 (0/-0.2) 26.45 (+0.1/-0.3)
Get quote 28 (+0.25/-0.10) 23.9 (±0.15) 23.9* n/a 24.9 (0/-0.2) 26.45 (+0.1/-0.3)
Get quote 28 (+0.25/-0.10) 23.9 (±0.15) 23.9* n/a 24.9 (0/-0.2) 26.45 (+0.1/-0.3)
Get quote 28 (+0.25/-0.10) 23.9 (±0.15) 23.9* n/a 24.9 (0/-0.2) 26.45 (+0.1/-0.3)
Get quote 28 (+0.25/-0.10) 23.9 (±0.15) 23.9* n/a 24.9 (0/-0.2) 26.45 (+0.1/-0.3)
Get quote 28 (+0.25/-0.10) 23.9 (±0.15) 23.9* n/a 24.9 (0/-0.2) 26.45 (+0.1/-0.3)
Get quote 28 (+0.25/-0.10) 23.9 (±0.15) 23.9* n/a 24.9 (0/-0.2) 26.45 (+0.1/-0.3)
Get quote 28 (+0.25/-0.10) 23.9 (±0.15) 23.9* n/a 24.9 (0/-0.2) 26.45 (+0.1/-0.3)
Get quote 28 (+0.25/-0.10) 23.9 (±0.15) 23.9* n/a 24.9 (0/-0.2) 26.45 (+0.1/-0.3)
Get quote 28 (+0.25/-0.10) 23.9 (±0.15) 23.9* n/a 24.9 (0/-0.2) 26.45 (+0.1/-0.3)
Get quote 28 (+0.25/-0.10) 23.9 (±0.15) 23.9* n/a 24.9 (0/-0.2) 26.45 (+0.1/-0.3)
Get quote 28 (+0.25/-0.10) 23.9 (±0.15) 23.9* n/a 24.9 (0/-0.2) 26.45 (+0.1/-0.3)
Get quote 43 (+0.35/-0.10) 37 (±0.15) 37* n/a 39.5 (0/-0.2) 41.25 (+0.2/-0.4)
Get quote 43 (+0.35/-0.10) 37 (±0.15) 37* n/a 39.5 (0/-0.2) 41.25 (+0.2/-0.4)
Get quote 43 (+0.35/-0.10) 37 (±0.15) 37* n/a 39.5 (0/-0.2) 41.25 (+0.2/-0.4)
Get quote 43 (+0.35/-0.10) 37 (±0.15) 37* n/a 39.5 (0/-0.2) 41.25 (+0.2/-0.4)
Get quote 43 (+0.35/-0.10) 37 (±0.15) 37* n/a 39.5 (0/-0.2) 41.25 (+0.2/-0.4)
Get quote 43 (+0.35/-0.10) 37 (±0.15) 37* n/a 39.5 (0/-0.2) 41.25 (+0.2/-0.4)
Get quote 43 (+0.35/-0.10) 37 (±0.15) 37* n/a 39.5 (0/-0.2) 41.25 (+0.2/-0.4)
Get quote 43 (+0.35/-0.10) 37 (±0.15) 37* n/a 39.5 (0/-0.2) 41.25 (+0.2/-0.4)
Get quote 43 (+0.35/-0.10) 37 (±0.15) 37* n/a 39.5 (0/-0.2) 41.25 (+0.2/-0.4)
Get quote 43 (+0.35/-0.10) 37 (±0.15) 37* n/a 39.5 (0/-0.2) 41.25 (+0.2/-0.4)
Get quote 43 (+0.35/-0.10) 37 (±0.15) 37* n/a 39.5 (0/-0.2) 41.25 (+0.2/-0.4)
Get quote 43 (+0.35/-0.10) 37 (±0.15) 37* n/a 39.5 (0/-0.2) 41.25 (+0.2/-0.4)
Get quote 43 (+0.35/-0.10) n/a n/a 37 (±0.15) 39.5 (0/-0.2) 41.25 (+0.2/-0.4)
Get quote 43 (+0.35/-0.10) n/a n/a 37 (±0.15) 39.5 (0/-0.2) 41.25 (+0.2/-0.4)
Get quote 43 (+0.35/-0.10) n/a n/a 37 (±0.15) 39.5 (0/-0.2) 41.25 (+0.2/-0.4)
Get quote 43 (+0.35/-0.10) n/a n/a 37 (±0.15) 39.5 (0/-0.2) 41.25 (+0.2/-0.4)
Get quote 43 (+0.35/-0.10) n/a n/a 37 (±0.15) 39.5 (0/-0.2) 41.25 (+0.2/-0.4)
Get quote 43 (+0.35/-0.10) n/a n/a 37 (±0.15) 39.5 (0/-0.2) 41.25 (+0.2/-0.4)
Get quote 43 (+0.35/-0.10) n/a n/a 37 (±0.15) 39.5 (0/-0.2) 41.25 (+0.2/-0.4)
Get quote 43 (+0.35/-0.10) n/a n/a 37 (±0.15) 39.5 (0/-0.2) 41.25 (+0.2/-0.4)
Get quote 43 (+0.35/-0.10) n/a n/a 37 (±0.15) 39.5 (0/-0.2) 41.25 (+0.2/-0.4)
Get quote 43 (+0.35/-0.10) n/a n/a 37 (±0.15) 39.5 (0/-0.2) 41.25 (+0.2/-0.4)
Get quote 43 (+0.35/-0.10) n/a n/a 37 (±0.15) 39.5 (0/-0.2) 41.25 (+0.2/-0.4)
Get quote 43 (+0.35/-0.10) n/a n/a 37 (±0.15) 39.5 (0/-0.2) 41.25 (+0.2/-0.4)
Get quote 63 (+0.35/-0.10) 50.5 (±0.15) 50.5* n/a 60 (0/-0.2) 61.5 (+0.2/-0.4)
Get quote 63 (+0.35/-0.10) 50.5 (±0.15) 50.5* n/a 60 (0/-0.2) 61.5 (+0.2/-0.4)
Get quote 63 (+0.35/-0.10) 50.5 (±0.15) 50.5* n/a 60 (0/-0.2) 61.5 (+0.2/-0.4)
Get quote 63 (+0.35/-0.10) 50.5 (±0.15) 50.5* n/a 60 (0/-0.2) 61.5 (+0.2/-0.4)
Get quote 63 (+0.35/-0.10) 50.5 (±0.15) 50.5* n/a 60 (0/-0.2) 61.5 (+0.2/-0.4)
Get quote 63 (+0.35/-0.10) 50.5 (±0.15) 50.5* n/a 60 (0/-0.2) 61.5 (+0.2/-0.4)
Get quote 63 (+0.35/-0.10) n/a n/a 50.5 (±0.15) 60 (0/-0.2) 61.5 (+0.2/-0.4)
Get quote 63 (+0.35/-0.10) n/a n/a 50.5 (±0.15) 60 (0/-0.2) 61.5 (+0.2/-0.4)
Get quote 63 (+0.35/-0.10) n/a n/a 50.5 (±0.15) 60 (0/-0.2) 61.5 (+0.2/-0.4)
Get quote 63 (+0.35/-0.10) n/a n/a 50.5 (±0.15) 60 (0/-0.2) 61.5 (+0.2/-0.4)
Get quote 63 (+0.35/-0.10) n/a n/a 50.5 (±0.15) 60 (0/-0.2) 61.5 (+0.2/-0.4)
Get quote 63 (+0.35/-0.10) n/a n/a 50.5 (±0.15) 60 (0/-0.2) 61.5 (+0.2/-0.4)